Num RefCount Protocol Flags Type St Inode Path
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670922967 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_foto-general.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 2807757823 /var/run/defence360agent/generic_sensor.sock.2
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3664988416 /var/run/dovecot/srv.imap/448511
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 978406047 /var/lib/mysql_int/mysql_int.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3667751353 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_web.jomnes.net_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 529421316 /var/run/.heim_org.h5l.kcm-socket
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670883447 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_ehtiraf-print.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3667465918 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_garciatv.online_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670881051 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_crackmybookie.com.crackmybookie.net_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670940085 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_exo-va.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670850091 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_pointfoodservice.com.unlimitedpallet.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3669154568 /var/run/dovecot/srv.imap/886419
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 1441151005 /var/lib/gssproxy/default.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3162277093 /var/cpanel/userhomes/cpanelconnecttrack/p0f.socket
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670936612 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_qomash-eg.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670487389 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_slimspheres.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3669964045 /var/run/dovecot/srv.imap/975129
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 1447021081 /var/clamd
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0005 01 40974 /run/udev/control
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3654812666 /usr/local/lsws/admin/tmp/admin.sock.7500
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670961388 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_corbeaueyewear.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670951954 /var/run/dovecot/srv.imap/1079612
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670931986 /var/run/dovecot/srv.imap/1078169
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3666294290 /var/run/dovecot/srv.imap/592367
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3246766098 /var/run/haproxy.stat.2527118.tmp
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670943436 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_bpc157tb500.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670866262 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_packagingbull.co.uk.productboxes.com.au_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3664219328 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_lejazzophone.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670895585 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_natureofpets.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670726607 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_txtmag.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3668194687 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_fischkopp-consulting.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 50419 /var/cpanel/dnsadmin/sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670929193 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_treeadoptionfoundation.org_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670894481 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_itsalama.education_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 1441151006 /run/gssproxy.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670917160 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_wemacharityfoundation.org_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3669156640 /var/run/dovecot/srv.imap/882881
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670657171 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_mydiary.lk_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670590690 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_bunkasa.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670785637 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_swingtoppers.com.karenhsin.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000003 00000000 00000000 0002 01 15140 /run/systemd/notify
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670922207 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_medinacountywriterscritique.org_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3391791117 /tmp/pymp-122ndp7z/listener-qrxe98aw
0000000000000000: 00000002 00000000 00000000 0002 01 15142 /run/systemd/cgroups-agent
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670921281 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_moatviewapartments.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670819553 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_zyimmo.de_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3665810585 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_rokuvtv.garciatv.online_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 1441038888 /var/run/cphulkd.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3665773247 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_deltachanger.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3134449706 /var/run/ftpd-cpanel.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670842968 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_trendsfetch.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670934965 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_forragro.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670944213 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_vinas.tech_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3651169073 /var/run/dovecot/srv.imap/3252364
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670940527 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_samahouran.ae_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670901694 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_africanavilla.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000018 00000000 00000000 0002 01 15153 /run/systemd/journal/dev-log
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670913065 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_ceylonportionyard.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3666890035 /var/run/dovecot/srv.imap/634587
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3663063234 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_dentist.brauto.ca_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3654831108 /usr/local/lsws/admin/cgid/cgid.sock.331
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670820536 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_getcreativemoney.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 15158 /run/systemd/journal/stdout
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670912567 /var/run/dovecot/srv.imap/1078168
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670913118 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_bobdemyan.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670797623 /var/run/dovecot/srv.imap/1067718
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670916709 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_kitchengadgets99.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3654831111 /usr/local/lsws/admin/cgid/fakehttpd.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670895522 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_xverse.cx_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3656319033 /var/run/dovecot/srv.imap/3763751
0000000000000000: 00000005 00000000 00000000 0002 01 15161 /run/systemd/journal/socket
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670884275 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_hossainhaddad.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670383478 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_piratelifeuncharted.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670965251 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_anrprivatechef.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670781911 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_techavilly.net_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3665857586 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_micplustech.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670901651 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_bteaccountingservices.com.au_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670934950 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_orionbrandgroup.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670760757 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_helpfeedthenations.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670525954 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_spacepc.net_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00000000 0002 01 1441160001 /run/chrony/chronyd.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 34992 /opt/imunify360/lib/event.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3657345270 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH__wildcard_.poskenya.co.ke_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650977860 /var/run/dovecot/srv.imap-hibernate/3229753
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3665009223 /var/run/dovecot/srv.imap/451989
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670950472 /var/run/dovecot/srv.imap/1079921
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670448200 /run/haproxy-master.sock.2527118.tmp
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670629570 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_thesummerpools.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670914121 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_taxiq8.cc_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3668794187 /var/run/dovecot/srv.imap/844843
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 4065387339 /run/libcare/libcare.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3499400270 /var/run/db-governor
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670847760 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_offerdell.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3669240281 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_vedicka.com.techsnostalgia.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670924621 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_ibreezint.com.alarabiacement.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670467410 /var/run/dovecot/srv.imap/1034170
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670283858 /var/run/dovecot/srv.imap/1016993
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670924977 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_manksdev.ashikmakash.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3668843187 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_securethecontinents.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3564382838 /var/lib/proxyexec/cagefs.sock/socket
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3666002005 /var/run/dovecot/srv.imap/558077
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670922984 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_heartilysouls.org_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3668735142 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_cybrix.ae_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670943249 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_iprmagazine.com.iprjournal.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670665560 /var/run/dovecot/srv.imap/1054338
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0005 01 16728 /run/systemd/coredump
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3669759833 /var/run/dovecot/srv.imap/954636
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3666506405 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_poskenya.co.ke_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670910469 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_empathizerpk.com.kitchengadgets99.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3665868370 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_itecrecruitment.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670928482 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_discris.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670916232 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_fintech-expert.co.uk.slimspheres.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670863969 /var/run/dovecot/srv.imap/1072557
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 2373000289 /var/run/dovecot/master
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 16737 /run/rpcbind.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3669596770 /var/run/dovecot/srv.imap/933201
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3669982307 /var/run/dovecot/srv.imap/975092
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670908745 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_elegantgentsc.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3669626340 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_tendermerciesng.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3652012389 /var/run/dovecot/srv.imap/3315875
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3665781649 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_nationalglobalmarket.com.unlimitedpallet.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3667659623 /var/run/dovecot/srv.imap/742346
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3669708148 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_server335.web-hosting.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670945193 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_kilode.com.ng_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650949227 /var/run/dovecot/srv.imap/3226512
0000000000000000: 00000002 00000000 00000000 0002 01 3653369461 @/var/spool/exim/exim_daemon_notify
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670945227 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_dominicgrasso.art_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3667460208 /var/run/dovecot/srv.imap/699219
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3669413233 /var/run/dovecot/srv.imap/909528
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670937716 /var/run/dovecot/srv.imap/1078182
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670901295 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_agjerimi.com.corbeaueyewear.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650898548 /var/run/dovecot/srv.pop3-login/3223360
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 2449382261 /run/systemd/private
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3656310135 /var/run/dovecot/srv.imap/3763750
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650959737 /var/run/dovecot/srv.imap/3228762
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670380410 /var/run/dovecot/srv.imap/1022451
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3669396346 /var/run/dovecot/srv.imap/910169
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670913113 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_aiahet.us_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670936972 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_medfinxpert.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670360387 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_asmomseesit.com.natureofpets.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 2161274691 /usr/local/cpanel/var/cpsrvd_template_worker.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670775348 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_reach10.org_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670806658 /var/run/dovecot/srv.imap/1067717
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3665980038 /var/run/dovecot/srv.imap/557740
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3665823106 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_s335.nctest.net_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670317448 /var/run/dovecot/srv.imap/1017119
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3656669706 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_vastmaids.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670913166 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_c2sh.website_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650894479 /var/run/dovecot/srv.managesieve-login/3223359
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670914084 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_trendsfetch.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670875127 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_tuqma.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3071422098 /run/bird/bird.ctl
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3665798791 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_omaccf.org_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3668918785 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_swiftfixpropertymaintenance.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650904725 /var/run/dovecot/srv.pop3-login/3223364
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917525 /var/run/dovecot/auth-worker
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3162272150 /var/run/nscd/socket
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917527 /var/run/dovecot/dict-async
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670876265 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_impaktrealtorscom.cwasalesacademy.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670906069 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_trendsfetch.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917529 /var/run/dovecot/dns-client
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650918554 /var/run/dovecot/srv.imap-login/3223358
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3666874523 /var/run/dovecot/srv.imap/631411
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650903707 /var/run/dovecot/srv.managesieve-login/3223363
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917531 /var/run/dovecot/login/dns-client
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917533 /var/run/dovecot/token-login/imap-urlauth
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 1440735844 /usr/local/cpanel/var/cpwrapd.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3669679228 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_cicapp.org:81:CICAppWeb_.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 1440735845 /usr/local/cpanel/var/cpauthd.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670901587 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_goldcoastcavoodles.com.au_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670908841 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_jackpotglobe.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917535 /var/run/dovecot/imap-urlauth
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917537 /var/run/dovecot/imap-urlauth-worker
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917539 /var/run/dovecot/indexer
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670900385 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_elara-maroc.shop.allhayyat.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00000000 0002 01 34980 /var/run/nscd/socket
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670923893 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_tnpassionstudio.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670818948 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_o2movie.net.kilode.com.ng_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3662200997 /var/run/dovecot/srv.imap/172327
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650891685 /var/run/dovecot/srv.imap-login/3223362
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917541 /var/run/dovecot/indexer-worker
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670904319 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_digiboostify.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917543 /var/run/dovecot/log-errors
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670941709 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_radwarstudios.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 2239386053 /var/lib/mysql/mysql.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917545 /var/run/dovecot/config
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3665836427 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_crewplan.app_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917547 /var/run/dovecot/quota-status
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650957484 /var/run/dovecot/srv.imap/3229007
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670921585 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_theveganvibrance.com.techsnostalgia.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917549 /var/run/dovecot/auth-login
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917551 /var/run/dovecot/auth-master
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 1441147568 /var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917553 /var/run/dovecot/auth-userdb
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3667994960 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_optitrial.ai_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670889265 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_careersatnile.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917555 /var/run/dovecot/login/login
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 34994 /run/dbus/system_bus_socket
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917557 /var/run/dovecot/token-login/tokenlogin
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670887020 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_truckingstoragebox.com.americanasitservicess.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917559 /var/run/dovecot/auth-client
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670913059 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_shemahairsaloon.com.au_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670297528 /var/run/dovecot/srv.imap/1017024
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917561 /var/run/dovecot/login/stats-writer
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 2282978851 /opt/alt/clos_ssa/run/ssa.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917563 /var/run/dovecot/stats-reader
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670887067 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_funfoxgamble.com.jackpotglobe.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 173445052 /run/screen/S-root/3873621.clean_var
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3662165949 /var/run/dovecot/srv.imap/172390
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917565 /var/run/dovecot/stats-writer
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670916698 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_allhayyat.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917567 /var/run/dovecot/dict
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3499332287 /var/run/db-governor-mysql
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670913472 /var/run/dovecot/srv.imap/1078153
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3657021628 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_geo.primeformbc.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917569 /var/run/dovecot/lmtp
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670307010 /var/run/dovecot/srv.imap/1017002
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917571 /var/run/dovecot/login/imap
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917573 /var/run/dovecot/imap-master
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917575 /var/run/dovecot/imap-hibernate
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670951806 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_trendsfetch.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670437576 /run/haproxy-int.sock.2529751.tmp
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3667371422 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_heteromania.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670936733 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_tantaxservices.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670850505 /var/run/dovecot/srv.imap/1072558
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917577 /var/run/dovecot/login/sieve
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3246763722 /var/run/haproxy-int.stat.2529751.tmp
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917579 /var/run/dovecot/login/pop3
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3665793163 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_effectiveaccent.com_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3650917581 /var/run/dovecot/doveadm-server
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670928590 /var/run/dovecot/srv.imap/1078167
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3665793539 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_ainelbeeah.green_Suea-php81.sock
0000000000000000: 00000002 00000000 00010000 0001 01 3670885385 /usr/local/lsws/extapp-sock/APVH_ipplbd.com_Suea-php81.sock
