key shmid perms size cpid lpid nattch uid gid cuid cgid atime dtime ctime rss swap
5555 3 644 1024 4668 3187882 0 0 0 0 0 1781521583 1781521583 1754993470 4096 0
0 85393416 1400 86232 1538498 4005301 2 483 477 0 0 1781525540 0 1781525540 90112 0
0 82706442 1600 576 3730878 4083263 6 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909129 4096 0
0 82706443 1600 2482056 3730878 4083263 6 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909129 2482176 0
0 82706444 1600 21744 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909131 24576 0
0 82706445 1600 43456 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909133 45056 0
0 82706446 1600 65160 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909135 65536 0
0 82706447 1600 86856 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909137 90112 0
0 82706448 1600 108560 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909139 110592 0
0 82706449 1600 130312 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909142 131072 0
0 82706450 1600 152008 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909144 155648 0
5432001 82640915 600 56 651906 4083343 6 26 26 26 26 1781579544 1781579544 1779869369 0 4096
0 82706452 1600 173712 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909146 176128 0
0 82706453 1600 195408 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909148 196608 0
0 82706454 1600 217112 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909150 221184 0
0 82706455 1600 238816 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909152 241664 0
0 82706456 1600 260544 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909154 262144 0
0 82706457 1600 282240 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909156 282624 0
0 82706458 1600 303944 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909158 307200 0
0 82706459 1600 325632 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909160 327680 0
0 82706460 1600 347328 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909162 348160 0
0 82706461 1600 369016 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909164 372736 0
0 82706462 1600 390704 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909166 393216 0
0 82706463 1600 412400 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909168 413696 0
0 82706464 1600 434096 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909171 434176 0
0 82706465 1600 455784 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909173 458752 0
0 82706466 1600 477472 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909175 479232 0
0 82706467 1600 499168 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909177 499712 0
0 82706468 1600 520856 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909179 524288 0
0 82706469 1600 542544 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909181 544768 0
0 82706470 1600 564240 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909183 565248 0
0 82706471 1600 585936 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909185 589824 0
0 82706472 1600 607632 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909187 610304 0
0 82706473 1600 629336 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909189 630784 0
0 82706474 1600 651040 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909191 651264 0
0 82706475 1600 672744 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909193 675840 0
0 82706476 1600 694432 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909195 696320 0
0 82706477 1600 716128 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909197 716800 0
0 82706478 1600 737816 3730884 4083263 1 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909201 741376 0
0 82706479 600 759512 3730884 4083263 2 478 472 478 472 1781579542 1781579542 1779909203 761856 0
-472228433 9502779 600 5000 2363234 2363234 0 0 0 0 0 1757243183 1757243193 1757243183 0 8192
|