sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops Inode
0000000000000000 0 2789202 00000555 0 0 0 2 0 3071422102
0000000000000000 0 0 00000000 0 0 0 2 0 1032
0000000000000000 0 1389541 00000110 0 0 0 2 0 3173377675
0000000000000000 0 734561 00020ff8 0 0 0 2 0 3162272152
0000000000000000 0 3426800340 00000000 0 0 0 2 0 3071422101
0000000000000000 0 3650185336 00000000 0 0 0 2 0 3071422100
0000000000000000 4 0 00000000 0 0 0 2 0 13325
0000000000000000 6 0 00000000 0 0 0 2 0 13326
0000000000000000 7 0 00000000 0 0 0 2 0 13136
0000000000000000 9 1 00000000 0 0 0 2 0 2449394596
0000000000000000 9 0 00000000 0 0 0 2 0 1037
0000000000000000 9 940942 00000000 0 0 0 2 1 1247882295
0000000000000000 10 0 00000000 0 0 0 2 0 11811
0000000000000000 11 0 00000000 0 0 0 2 0 1053
0000000000000000 12 0 00000000 0 0 0 2 0 26964
0000000000000000 15 3067105 00000002 0 0 0 2 0 2283017337
0000000000000000 15 2441060919 00000002 0 0 0 2 0 3233127012
0000000000000000 15 4086287023 00000001 0 0 0 2 0 40973
0000000000000000 15 4008456251 00000002 0 0 0 2 0 3233127011
0000000000000000 15 1 00000002 0 0 0 2 0 2449382256
0000000000000000 15 2904055054 00000002 0 0 0 2 0 3233127010
0000000000000000 15 0 00000000 0 0 0 2 0 1041
0000000000000000 15 1056418 00000002 0 0 0 2 0 3233127009
0000000000000000 16 0 00000000 0 0 0 2 0 1061
0000000000000000 18 0 00000000 0 0 0 2 0 1056
0000000000000000 20 0 00000000 0 0 0 2 0 28461
|