key shmid perms size cpid lpid nattch uid gid cuid cgid atime dtime ctime rss swap
0 85852160 1600 303944 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786785 307200 0
0 85852161 1600 325632 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786787 327680 0
0 85852162 1600 347328 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786789 348160 0
5555 3 644 1024 4668 451353 0 0 0 0 0 1782126383 1782126383 1754993470 4096 0
0 85852164 1600 369016 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786791 372736 0
0 85852165 1600 390704 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786793 393216 0
0 85852166 1600 412400 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786795 413696 0
0 85852167 1600 434096 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786797 434176 0
0 85852168 1600 455784 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786800 458752 0
0 85852169 1600 477472 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786802 479232 0
0 85852170 1600 499168 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786804 499712 0
0 85852171 1600 520856 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786806 524288 0
0 85852172 1600 542544 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786808 544768 0
0 85852173 1600 564240 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786810 565248 0
0 85852174 1600 585936 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786812 589824 0
0 85852175 1600 607632 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786814 610304 0
0 85852176 1600 629336 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786816 630784 0
0 85852177 1600 651040 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786818 651264 0
0 85852178 1600 672744 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786820 675840 0
0 85852179 1600 694432 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786822 696320 0
0 85852180 1600 716128 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786824 716800 0
0 85852181 1600 737816 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786829 741376 0
0 85852182 600 759512 357839 115958 2 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786831 761856 0
0 86278171 1400 86544 3489680 3494828 2 483 477 0 0 1782105457 0 1782105457 90112 0
0 85819439 1600 576 357834 115958 6 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786756 4096 0
0 85819440 1600 2482056 357834 115958 6 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786756 2482176 0
0 85819441 1600 21744 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786759 24576 0
0 85819442 1600 43456 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786761 45056 0
0 85819443 1600 65160 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786763 65536 0
0 85819444 1600 86856 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786765 90112 0
0 85819445 1600 108560 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786767 110592 0
0 85819446 1600 130312 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786769 131072 0
0 85819447 1600 152008 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786771 155648 0
0 85819448 1600 173712 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786773 176128 0
0 85819449 1600 195408 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786775 196608 0
0 85819450 1600 217112 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786777 221184 0
-472228433 9502779 600 5000 2363234 2363234 0 0 0 0 0 1757243183 1757243193 1757243183 0 8192
0 85819452 1600 238816 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786779 241664 0
0 85819453 1600 260544 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786781 262144 0
0 85819454 1600 282240 357839 115958 1 478 472 478 472 1782149297 1782149297 1781786783 282624 0
5432001 85786687 600 56 3490536 111285 6 26 26 26 26 1782149279 1782149279 1781778812 4096 0
|